Rozhodčí | Kvalifikace | SDH | Telefon | Obnova |
---|---|---|---|---|
Červák Jiří | rozhodčí instruktor | Nové Homole | 725 406 081 | 5.3.2016 |
Kofl Vladislav | rozhodčí instruktor | Zliv | 728 803 598 | 5.3.2016,2019 |
Bauer Vladimír | rozhodčí instruktor | Hrdějovice | 608 847 472 |
5.3.2016 |
Adamík Josef | rozhodčí instruktor | Slavošovice | 736 502 239 | 2015,2019 |
Ikavcová Hana | rozhodčí | Mokré | 739 735 144 | |
Levý Václav | rozhodčí | Zborov | 721 578 269 | 16.3.2019 |
Hanžlík Václav | rozhodčí | Staré Hodějovice | 724 093 140 | 9.4.2019 |
Šuldová Dana | rozhodčí | Roudné | 724 079 701 | 23.4.2019 |
Kolářová Marie | rozhodčí | Ledenice | 721 236 166 | 16.3.2019 |
Dvořák Václav | rozhodčí | Olešník | 731 382 767 | 16.3.2019 |
Frejlach Stanislav | rozhodčí | Ledenice | 728 947 852 | 16.3.2019 |
Hála Václav | rozhodčí instruktor | Žabovřesky | 603 792 848 | 2016,2019 |
Mošner Josef | rozhodčí | Lišov | 725 186 160 | 11.8.2018 |
Sloboda Jan | rozhodčí | Zahájí | 607 940 324 | 16.3.2019 |
Mlynář Roman | rozhodčí | Nákří | 603 586 791 | na HZS |
Valenta Jiří | rozhodčí | Bavorovice | 724 076 762 | 23.4.2019 |
Malá Lenka | rozhodčí | Srubec | 720 510 477 | 16.3.2019 |
Matějka Jiří | rozhodčí | Údolí | 606 205 410 | 16.3.2019 |
Hejda Pavel | rozhodčí | Mydlovary | 728 674 377 | 16.3.2019 |
Kubata Zdeněk | rozhodčí | Lišov | 603 547 914 | |
Vaňatová Marcela | rozhodčí | Hvozdec | 606 592 514 | |
Stejskal František | rozhodčí | Týn nad Vltavou | 730 667 383 | 16.4.2019 |
Vlášková Ludmila, PhDr. | rozhodčí instruktor | Zborov | 737 949 833 | 5.3.2016 |
Tomandlová Jitka | rozhodčí | Zborov | 728 190 211 | |
Fessl Josef | rozhodčí | Nové Homole | 775 448 450 | 16.3.2019 |
Landa Jaroslav,Mgr. | rozhodčí | Chrášťany | 777 643 848 | 16.3.2019 |
Jiříček Miroslav, Ing. | rozhodčí | Koloměřice | 774 043 653 | 16.3.2019 |
Mácha Petr | rozhodčí | Staré Hodějovice | 608 180 271 | 16.3.2019 |
Skamene Pavel | rozhodčí | Čížkrajice | 602 628 125 | 16.3.2019 |
Vávra Aleš | rozhodčí | Staré Hodějovice | 603 175 146 | 16.4.2019 |
Tůmová Jaroslava | rozhodčí | Malešice | 737 522 166 | |
Valenta Vladimír | rozhodčí | Dříteň | 724 356 549 | 16.4.2019 |
Kněžínková Miroslava | rozhodčí | Mokré | 603 315 559 | 16.3.2019 |
Novotná Hana, Ing. | rozhodčí | Zborov | 723 905 432 | 16.3.2019 |
Tůma Václav | rozhodčí | Kamenná | 602 814 129 | 16.3.2019 |
Kubincová Monika | rozhodčí | Střížov | 723 554 492 | 16.3.2019 |
Frejlach Radek | rozhodčí | Ledenice | 607 501 794 | |
Černá Jitka | rozhodčí | Doubrava | 607 872 030 | 16.4.2019 |
Studený Pavel | rozhodčí | Trhové Sviny | 720 279 731 | 16.3.2019 |
Adamec Miroslav | rozhodčí | Štěpánovice | 724 967 824 | |
Tůma Jan | rozhodčí | Vlkovice | 721 239 342 | 16.3.2019 |
Bouška Ondřej | rozhodčí | Týn nad Vltavou | 604 762 245 | |
Tůma Jaroslav | rozhodčí | Zborov | 774 400 305 | 16.3.2019 |
Vondrová Božena | rozhodčí | Vrcov | 721 647 694 | 16.3.2019 |
Frantesová Jindřiška | rozhodčí | Vrcov | 603 317 265 | 16.3.2019 |
Frnoch Petr | rozhodčí | Nové Hodějovice | 602 118 747 | 16.3.2019 |
Frnochová Jana | rozhodčí | Nové Hodějovice | 607 703 935 | |
Machová Věra, Ing. | rozhodčí | Neplachov | 792 304 379 | 9.4.2019 |
Brčák Zdeněk | rozhodčí | Neplachov | 739 513 142 | 16.3.2019 |
Vondrák Stanislav | rozhodčí | Lišov | 721 287 040 | 16.3.2019 |
Skamene Stanislav | rozhodčí | Čížkrajice | 724 128 467 | 16.3.2019 |
Čenkovicová Pavla | rozhodčí | Staré Hodějovice | 774 642 171 | 16.3.2019 |
Šusterová Alena | rozhodčí | Staré Hodějovice | 777 763 017 | 16.3.2019 |
Dekret Štěpán | rozhodčí | Horní Stropnice | 720 180 779 | |
Klečka Jaroslav | rozhodčí | Kaliště | 605 770 566 | 16.3.2019 |
Michal Tomáš | rozhodčí | Svatý Jan nad Malší | 777 106 589 | 23.4.2019 |
Rošek Jiří | rozhodčí | Rankov | 777 966 545 | 16.3.2019 |
Zeman Radek | rozhodčí | Boršov n/Vltavou | 603 311 388 | 9.4.2019 |
Tisoň Martin | rozhodčí | Radošovice | 720 123 388 | |
Ranglová Jana | rozhodčí | Dobřejovice | 606 733 044 | 16.3.2019 |
Gramanová Jiřina | rozhodčí | Boršov n/ Vltavou | 606 641 831 | 16.4.2019 |
Výletová Daniela | rozhodčí | Kostelec | 607 540 508 | 16.4.2019 |
Minář Martin | rozhodčí | Malešice | 777 640 189 | 16.4.2019 |
Hinterhőlz Jakub | rozhodčí | Ohrazeníčko | 723 423 806 | |
Hanus Pavel, Ing. | rozhodčí | Rudolfov | 725 826 914 | ved. HZS |
Hrubeš Stanislav | rozhodčí | Hosín | 725 551 479 | 16.4.2019 |
Valentová Renata | rozhodčí | Týn nad Vltavou | 728 667 838 | |
Vlášek Ladislav | rozhodčí | Dynín | 728 443 550 | 16.3.2019 |
Kusáková Miroslava | rozhodčí | Horní Stropnice | 724 306 892 | 16.3.2019 |
Šafránek Petr | rozhodčí | Horní Stropnice | 724 181 922 | |
Maruška Václav | rozhodčí | Mydlovary |
16.3.2019 |
|
Pindryč Bohuslav ml. | rozhodčí | Mydlovary |
16.3.2019 |
|
Pindryč Bohuslav st. | rozhodčí | Mydlovary |
16.3.2019 |
|
Vlková Alena | rozhodčí | Mydlovary | ||
Křepelková Simona | rozhodčí | Mydlovary | ||
Kašparová Hana, Bc.,Ing. | rozhodčí | Trhové Sviny | 16.3.2019 | |
Trávníčková Marie | rozhodčí | Koloměřice |
16.3.2019 |
|
Schmidtmeyer Martin | rozhodčí | Boršov n/Vltavou |
16.4.2019 |
|
Sikora Ondřej | rozhodčí | Všemyslice |
16.4.2019 |
|
Sikora Vít | rozhodčí | Týn nad Vltavou |
16.4.2019 |
|
Matoušek Petr | rozhodčí | Zvěrkovice |
16.3.2019 |
|
Šíma Michal | rozhodčí | Zvěrkovice |
16.4.2019 |
|
Burian Michal | rozhodčí | Zvěrkovice |
16.3.2019 |
|
Něničková Kateřina | rozhodčí | Nové Vráto |
16.3.2019 |
|
Kešnerová Jana | rozhodčí | Nové Vráto |
16.3.2019 |
|
Fošenbauer Ladislav | rozhodčí | Mydlovary |
16.3.2019 |
|
Mach Jaroslav, Ing. | rozhodčí | Č. Budějovice |
9.4.2019 |
|
Chýna Jiří | rozhodčí | Mazelov | 603 294 099 | 16.3.2019 |
Čečka Pavel | rozhodčí | Mazelov | 722 517 871 | 16.3.2019 |
Boušková Zuzana | rozhodčí | Týn nad Vltavou | 731 716 167 | |
Bušta Tomáš | rozhodčí | Horní Stropnice | 722 420 676 | 16.3.2019 |
Muchka Martin | rozhodčí | Nové Hodějovice | 606 323 445 | 16.3.2019 |
Jandora Jaroslav | rozhodčí | Rankov | 736 680 709 | 16.3.2019 |
Kohoutek Jakub | rozhodčí | Radostice | 723 121 222 | 9.4.2019 |
Petrásková Jana | rozhodčí | Trhové Sviny | 724 575 725 | 16.3.2019 |
Hodinová Tereza | rozhodčí | Boršov n/ Vltavou | 604 502 249 | 9.4.2019 |
Šustrová Jana | rozhodčí | Heřmaň | 607 577 727 | 16.3.2019 |
Lauseker Jan | rozhodčí | Třebín | 731 783 670 | 16.3.2019 |
Lauseker Karel | rozhodčí | Třebín | 739 134 485 | 16.3.2019 |
Vaňatová Kateřina | rozhodčí | Hvozdec | 725 653 064 | 16.3.2019 |
Růžička Radek | rozhodčí | Hluboká n/ Vltav. | 603 149 410 | 16.3.2019 |
Látečková Miloslava | rozhodčí | Boršov n/ Vltavou | 607 846 483 | 9.4.2019 |
Příhoda Josef | rozhodčí | Borovany | 702 071 335 | 16.3.2019 |
Zabilka David | rozhodčí | Chotýčany | 728 535 453 | 16.3.2019 |
Fořt Zdeněk | rozhodčí | Žimutice | 724 658 642 | 16.3.2019 |
Jaroš Martin | rozhodčí | Žimutice | 776 391 411 | 16.3.2019 |
Hajíček Jiří | rozhodčí | Žimutice | 730 662 538 | 16.3.2019 |
Polák Vladislav | rozhodčí | Žimutice | 725 860 887 | 16.3.2019 |
Scholzová Lenka | rozhodčí | Žimutice | 728 595 589 | 16.3.2019 |
Sikora Matěj | rozhodčí | Všemyslice | 792 318 384 | 16.4.2019 |
Ficl Jan | rozhodčí | Pištín | 727 943 288 | 9.4.2019 |
Sikora Jiří | rozhodčí | Bavorovice | 728 175 696 | 16.3.2019 |
Klepalová Miloslava | rozhodčí | Bavorovice | 775 142 973 | |
Řehout Richard | rozhodčí | Strážkovice | 607 168 980 | 9.4.2019 |
Völfel David | rozhodčí | Strážkovice | 721 252 803 | 9.4.2019 |
Bartošová Lucie | rozhodčí | Mazelov | 724 250 894 | 16.3.2019 |
Lipš Michal | rozhodčí | Boršov n/Vltavou | 731 239 715 | 16.3.2019 |
Adamcová Hana | rozhodčí | Borovany | 723 764 049 | 16.3.2019 |
Tichov Daniel | rozhodčí | Nové Hodějovice | 603 804 156 | 16.3.2019 |
Kozlová Radka | rozhodčí | Srubec | 724 858 188 | 16.3.2019 |
Kříha Jiří | rozhodčí | Čížkrajice | 602 343 154 | 16.3.2019 |
Slepička Rostislav | rozhodčí | Byňov | 728 020 725 | 9.4.2019 |
Česáková Jana | rozhodčí | Rudolfov | 728 755 952 | 16.4.2019 |
© 2023 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okres České Budějovice, hasici@oshcb.cz, Mapa stránek ANTEE s.r.o. - Tvorba webových stránek, , Redakční systém IPO