Rozhodčí | Kvalifikace | SDH | Telefon | Zisk/Obnova |
---|---|---|---|---|
Valenta Jiří | I.stupeň | Bavorovice | 724 076 762 | 23.4.2019 |
Vlášková Ludmila, PhDr. | I.stupeň | Zborov | 737 949 833 | 2015 |
Vlášek Jaroslav, Ing. | I. | Zborov | 724 493 385 | 2015 |
Červák Jiří | II. | Nové Homole | 725 406 081 | 30.10.2021 |
Ikavcová Hana | II. | Mokré | 739 735 144 | 11.3.2017 |
Levý Václav | II. | Zborov | 721 578 269 | 19.4.2018 |
Kofl Vladislav | II. | Zliv | 728 803 598 | 16.4.2016 |
Hanžlík Václav | II. | Staré Hodějovice | 724 093 140 | 9.4.2016 |
Klein Tomáš | II. | Lišov | 721 384 858 | 23.10.2021 |
Slepička Rostislav | II. | Byňov | 728 020 725 | 23.10.2021 |
Lejsek Josef, Ing. | II. | Homole | 734 546 127 | 23.10.2021 |
Sloboda Jan | II. | Zahájí | 607 940 324 | 30.10.2021 |
Bauer Vladimír | II. | Hrdějovice | 608 847 472 | 9.4.2016 |
Malá Lenka | II. | Srubec | 720 510 477 | 9.4.2016 |
Tomandlová Jitka | II. | Zborov | 728 190 211 | 23.10.2021 |
Fessl Josef | II. | Nové Homole | 775 448 450 | 11.3.2017 |
Machová Věra, Ing. | II. | Neplachov | 724 269 431 | 8.4.2017 |
Výletová Daniela | II. | Kostelec | 607 540 508 | 17.3.2018 |
Kněžínková Miroslava | II. | Mokré | 603 315 559 | 11.3.2017 |
Vaňatová Marcela | II. | Hvozdec | 606 592 514 | 11.3.2017 |
Novotná Hana, Ing. | II. | Zborov | 723 905 432 | 23.10.2021 |
Novotná Lucie | II. | Ohrazeníčko | 723 102 651 | 11.3.2017 |
Hinterhőlz Jakub | II. | Ohrazeníčko | 723 423 806 | 11.3.2017 |
Gramanová Jiřina | II. | Roudné | 606 641 831 | 17.3.2018 |
Klečka Jaroslav | II. | Kaliště | 605 770 566 | 23.10.2021 |
Peml Lukáš | II. | Trhové Sviny | 606 254 749 | 2015 |
Šaršoun Pavel | II. | Ledenice | 607 847 656 | 11.3.2017 |
Dánová Simona | II. | Nové Homole | 607 825 401 | 23.10.2021 |
Průková Jana, Bc. | II. | Borovany | 606 567 216 | 23.10.2021 |
Macht Karel, Mgr. | II. | Borovany | 602 442 560 | 9.4.2016 |
Květoň Viktor | II. | Jílovice | 728 341 399 | 7.4.2019 |
Nevěřilová Kateřina | II. | Radostice | 731 847 533 | 23.10.2021 |
Havlová Romana, Ing. | II. | Radostice | 720 755 832 | 23.10.2021 |
Kusáková Miroslava | II. | Horní Stropnice | 724 306 892 | 23.10.2021 |
Šafránek Petr | II. | Horní Stropnice | 724 181 922 | 23.10.2021 |
Dekret Štěpán | II. | Horní Stropnice | 720 180 779 | 18.4.2015 |
Kubata Zdeněk | II. | Lišov | 608 547 914 | 11.4.2015 |
Mošner Josef | II. | Lišov | 725 186 160 | 7.3.2020 |
Mošner Milan | II. | Lišov | 777 467 724 | 2.9.2019 |
Tůma Václav | II. | Kamenná | 602 814 129 | 23.10.2021 |
Falcová Jaroslava | II. | Lišov | 721 262 029 | 23.10.2021 |
Bušta Tomáš | II. | Horní Stropnice | 722 420 676 | 30.10.2021 |
Neškodná Jana, Ing. | II. | Nové Homole | 602 460 980 | 11.3.2017 |
Mach Jaroslav, Ing. | II. | České Budějovice | 602 161 203 | 8.4.2017 |
Petrásková Jana | II. | Trhové Sviny | 724 575 725 | 30.10.2021 |
Floriánová Jana | II. | Štěpánovice | 721 026 689 | 13.4.2013 |
Kubatová Jana | II. | Štěpánovice | 721 087 413 | 23.10.2021 |
Tůma Jaroslav | II. | Zborov | 774 400 305 | 19.4.2018 |
Marková Veronika | II. | Zborov | 605 202 673 | 9.4.2016 |
Kusák Jakub | II. | Horní Stropnice | 728 330 626 | 30.10.2021 |
Papoušek Michal | II. | Horní Stropnice | 728 987 895 | 30.10.2021 |
Kolářová Marie | II. | Ledenice | 721 236 166 | 30.10.2021 |
Příhoda Josef | II. | Borovany | 702 071 335 | 11.3.2017 |
Kubincová Monika | II. | Střížov | 723 554 792 | 2018 |
Nýdl Jakub | II. | Borovany | 728 598 968 | 17.3.2018 |
Hucek Jiří | II. | Olešník | 723 267 362 | 17.3.2018 |
Fesslová Jana | II. | Nové Homole | 732 790 389 | 17.3.2018 |
Tomášek Martin | II. | Borovany | 724 886 304 | 22.3.2018 |
Knechtl Vladimír | II. | Borovany | 607 707 577 | 22.3.2018 |
Adamcová Hana | II. | Borovany | 723 764 049 | 22.3.2018 |
Podroužek Luboš | II. | Borovany | 607 707 567 | 22.3.2018 |
Tomášková Barbora | II. | Borovany | 720 234 470 | 22.3.2018 |
Trojáková Simona | II. | Strážkovice | 722 908 907 | 7.4.2018 |
Řehout Richard | II. | Strážkovice | 607 168 980 | 7.4.2018 |
Kusák Michal | II. | Horní Stropnice | 723 961 351 | 7.4.2018 |
Bušta Stanislav | II. | Horní Stropnice | 728 604 691 | 7.4.2018 |
Ouroda Jan | II. | Ohrazeníčko | 777 453 152 | 23.10.2021 |
Minář Petr | II. | Ohrazeníčko | 604 328 545 | 23.10.2021 |
Völfel David | II. | Strážkovice | 721 252 803 | 7.4.2018 |
Hucková Pavlína | II. | Olešník | 602 376 618 | 7.4.2019 |
Zibura Vladimír, Mgr. | II. | Olešník | 776 136 197 | 7.4.2019 |
Koblasová Lucie | II. | Ledenice | 725 045 146 | 7.4.2019 |
Trtílek Václav | II. | Ledenice | 732 793 075 | 7.4.2019 |
Janovský Matouš | II. | Ledenice | 725 797 414 | 7.4.2019 |
Týmalová Kristýna | II. | Planá | 704 400 349 | 3.7.2019 |
Fessl Milan | II. | Nové Homole | 732 274 340 | 16.9.2019 |
Irová Šárka | II. | Dobrá Voda | 605 901 590 | 11.11.2019 |
Pindryč Bohuslav ml. | II. | Mydlovary | 724 268 962 | 11.11.2019 |
Síkorová Jaroslava | II. | Bavorovice | 727 882 082 | 11.11.2019 |
Bendová Petra | II. | Kostelec | 774 302 316 | 14.3.2019 |
Kándl Radim | II. | Novosedly nad Nežárkou | 725 001 899 | 23.10.2021 |
Sasková Veronika | II. | Ledenice | 776 619 369 | 23.10.2021 |
Hronková Tereza | II. | Ohrazeníčko | 724 753 279 | 23.10.2021 |
Šustrová Jana | II. | Nedabyle | 607 577 727 | 23.10.2021 |
Šustr Martin | II. | Nedabyle | 725 904 222 | 23.10.2021 |
Šíma František | II. | Kostelec | 721 941 025 | 30.10.2021 |
Kašparová Hana | II. | Trhové Sviny | 728 126 128 | 30.10.2021 |
© 2023 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okres České Budějovice, hasici@oshcb.cz, Mapa stránek ANTEE s.r.o. - Tvorba webových stránek, , Redakční systém IPO